柘林天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 28℃ |
最高氣溫 | 35℃ |
最低氣溫 | 26℃ |
濕度 | 84 |
氣壓 | 1003 |
風(fēng)速 | |
風(fēng)向 | 西風(fēng) |
風(fēng)級 | 3-4級 |
![]() |
|
PM2.5 | 32 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
05:55 | 18:36 |
柘林24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 27℃ |
01:00 | 多云 | 27℃ |
02:00 | 多云 | 27℃ |
03:00 | 多云 | 27℃ |
04:00 | 多云 | 26℃ |
05:00 | 多云 | 26℃ |
06:00 | 多云 | 27℃ |
07:00 | 多云 | 28℃ |
08:00 | 多云 | 29℃ |
09:00 | 多云 | 30℃ |
10:00 | 多云 | 31℃ |
11:00 | 晴 | 32℃ |
12:00 | 晴 | 33℃ |
13:00 | 晴 | 34℃ |
14:00 | 晴 | 34℃ |
15:00 | 晴 | 34℃ |
16:00 | 晴 | 34℃ |
17:00 | 晴 | 34℃ |
18:00 | 晴 | 33℃ |
19:00 | 晴 | 31℃ |
20:00 | 晴 | 30℃ |
21:00 | 晴 | 29℃ |
22:00 | 晴 | 28℃ |
23:00 | 晴 | 27℃ |
柘林一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-09-03 | 05:55/18:36 |
天 氣:陰
最高氣溫:35℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-09-04 | 05:55/18:35 |
天 氣:晴
最高氣溫:35℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-09-05 | 05:56/18:34 |
天 氣:晴
最高氣溫:35℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-09-06 | 05:56/18:33 |
天 氣:晴
最高氣溫:36℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-09-07 | 05:57/18:32 |
天 氣:晴
最高氣溫:35℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-09-08 | 05:57/18:31 |
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:36℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
2025-09-09 | 05:58/18:29 |
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:32℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
柘林生活指數 | ||
空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 |
運動(dòng)指數 | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進(jìn)行各種運動(dòng),但考慮氣溫較高且濕度較大,請適當降低運動(dòng)強度,并及時(shí)補充水分。 |
紫外線(xiàn)指數 | 中等 | 屬中等強度紫外線(xiàn)輻射天氣,建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 |
感冒指數 | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,發(fā)生感冒機率較低。但請避免長(cháng)期處于空調房間中,以防感冒。 |
洗車(chē)指數 | 適宜 | 適宜洗車(chē),至少可維持4天 |
空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響。 |
穿衣指數 | 熱 | 天氣熱,建議著(zhù)短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |