| 魏集鎮(zhèn)王行村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 2℃ |
| 最高氣溫 | 13℃ |
| 最低氣溫 | 0℃ |
| 濕度 | 70 |
| 氣壓 | 1015 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東北風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 129 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 07:13 | 17:20 |
| 魏集鎮(zhèn)王行村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 5℃ |
| 01:00 | 晴 | 4℃ |
| 02:00 | 晴 | 3℃ |
| 03:00 | 多云 | 3℃ |
| 04:00 | 多云 | 2℃ |
| 05:00 | 多云 | 1℃ |
| 06:00 | 多云 | 1℃ |
| 07:00 | 多云 | 1℃ |
| 08:00 | 晴 | 1℃ |
| 09:00 | 多云 | 6℃ |
| 10:00 | 多云 | 6℃ |
| 11:00 | 多云 | 11℃ |
| 12:00 | 多云 | 13℃ |
| 13:00 | 多云 | 15℃ |
| 14:00 | 多云 | 15℃ |
| 15:00 | 多云 | 15℃ |
| 16:00 | 多云 | 14℃ |
| 17:00 | 多云 | 13℃ |
| 18:00 | 多云 | 10℃ |
| 19:00 | 多云 | 10℃ |
| 20:00 | 多云 | 9℃ |
| 21:00 | 多云 | 9℃ |
| 22:00 | 多云 | 9℃ |
| 23:00 | 晴 | 8℃ |
| 王行村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-01-13 | 07:13/17:20 |
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2026-01-14 | 07:13/17:21 |
天 氣:陰
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2026-01-15 | 07:13/17:21 |
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2026-01-16 | 07:12/17:22 |
天 氣:陰
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:陰
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2026-01-17 | 07:12/17:23 |
天 氣:陰
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2026-01-18 | 07:12/17:24 |
天 氣:小雨
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
| 2026-01-19 | 07:12/17:25 |
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:-9℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開(kāi)啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開(kāi)啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若在戶(hù)外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 |
| 紫外線(xiàn)指數(shù) | 弱 | 紫外線(xiàn)強(qiáng)度較弱,建議涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 |
| 洗車(chē)指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車(chē),至少可維持3天 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:進(jìn)一步加劇易感人群癥狀,可能對(duì)健康人群心臟、呼吸系統(tǒng)有影響
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者避免長(zhǎng)時(shí)間、高強(qiáng)度的戶(hù)外鍛煉,一般人群適量減少戶(hù)外運(yùn)動(dòng) |