江邊鄉龍街村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 19℃ |
最高氣溫 | 29℃ |
最低氣溫 | 16℃ |
濕度 | 87 |
氣壓 | 886 |
風(fēng)速 | |
風(fēng)向 | 東南風(fēng) |
風(fēng)級 | 3-4級 |
![]() |
|
PM2.5 | 22 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
07:01 | 19:07 |
江邊鄉龍街村24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 20℃ |
01:00 | 晴 | 19℃ |
02:00 | 晴 | 19℃ |
03:00 | 晴 | 18℃ |
04:00 | 晴 | 17℃ |
05:00 | 晴 | 16℃ |
06:00 | 晴 | 18℃ |
07:00 | 晴 | 19℃ |
08:00 | 晴 | 21℃ |
09:00 | 晴 | 23℃ |
10:00 | 晴 | 25℃ |
11:00 | 晴 | 27℃ |
12:00 | 晴 | 29℃ |
13:00 | 晴 | 32℃ |
14:00 | 晴 | 34℃ |
15:00 | 晴 | 35℃ |
16:00 | 晴 | 35℃ |
17:00 | 晴 | 35℃ |
18:00 | 晴 | 34℃ |
19:00 | 晴 | 33℃ |
20:00 | 晴 | 32℃ |
21:00 | 晴 | 27℃ |
22:00 | 晴 | 27℃ |
23:00 | 晴 | 24℃ |
龍街村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-09-24 | 07:01/19:07 |
天 氣:陰
最高氣溫:29℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-09-25 | 07:02/19:06 |
天 氣:晴
最高氣溫:35℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-09-26 | 07:02/19:05 |
天 氣:小雨
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-09-27 | 07:03/19:04 |
天 氣:小雨
最高氣溫:32℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-09-28 | 07:03/19:02 |
天 氣:多云
最高氣溫:32℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-09-29 | 07:03/19:01 |
天 氣:小雨
最高氣溫:33℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-09-30 | 07:04/19:00 |
天 氣:小雨
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
生活指數 | ||
空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 |
運動(dòng)指數 | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶(hù)外運動(dòng),盡情感受運動(dòng)的快樂(lè )吧。 |
紫外線(xiàn)指數 | 很強 | 紫外線(xiàn)輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
感冒指數 | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無(wú)明顯降溫過(guò)程,發(fā)生感冒機率較低。 |
洗車(chē)指數 | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車(chē),建議至少1天后再洗車(chē)。 |
空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響。 |
穿衣指數 | 熱 | 天氣熱,建議著(zhù)短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |